Мод. 3698 система электронного программируемого гидромонитора "Storm"
Система электронного программируемого гидромонитора "Storm" обеспечивает высочайшее качество заслона тонкораспыленной струи и досягаемость компактной струи, при этом сохраняется точность позиционирования ствола. Система Storm разработана для борьбы с огнем на промышленных объектах, испарениями и прочими опасными для окружающей среды происшествиями.
| - | латунная конструкция для использования в едкой среде; |
| - | высокоэффективный расход до 7600 л/мин, через вход 127 мм(5"); |
| - | полностью программируемый для автоматического позиционирования детекторами газа или ПЛК; |
| - | серводвигатели точности и программируемые приводы для особо тщательного наведения; |
| - | стационарный или автоматический ствол рассеивания с широким углом покрытия; |
| - | с ручным блокиратором. |

