Устройства подъема и смотки пожарных рукавов УПСПР
Назначение: для подъема, смотки и сушки пожарных рукавов диаметром 51, 66, 77, 89, 110 и 150 мм.
Область применения: предприятия и организации производящие выпуск, техническое обслуживание пожарных рукавов, пожарные депо.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность устройства по подъему рукавов (шт) | |
| на одной штанге до | 6 |
| на пяти штангах до | 30 |
| Диаметры обрабатываемых рукавов (мм) | 51, 66, 77, 89, 110, 150 |
| Наибольшая длина рукавов (м) | 20 |
| Грузоподъемность одной штанги (кг) | 300 |
| Полная емкость устройства (рукавов) | 30 |
| Скорость подъема (м/сек) | 0,27 |
| Установленная мощность (кВт) | 1,5 |
| Время на подъем загруженной штанги (сек) | 60 |
| Скорость навивки каната (м/мин) | 16,5 |
| Канатоемкость барабана (м) | 30 |
| Тяговое усилие (кгс) | 300 |
| Напряжение питающей сети (В) | 380 |
| Габариты ориентировочные (мм) | |
| Длина | 6300 |
| Ширина | 4500 |
| Высота | 12700 |

